| Código | Comarca | Monumento | Municipio |
|---|---|---|---|
| Lleida + Catalunya central: | |||
| P1 | Aran | Castell de Les o de Pijoert | Les |
| P2 | Alta Ribagorça | Viu de Llevata | Pont de Suert |
| P3 | Pallars Sobirà | Santa Maria de Ginestarre | Esterri de Cardós |
| P4 | Pallars Sobirà | Sant Serni de Baiasca | Llevorsí |
| P5 | Alt Urgell | Santa Maria de Castellbó | Montferrer i Castellbò |
| P6 | Pallars Jussà | Castell de Llordà | Llordà |
| P7 | Pallars Jussà | Santa Maria de Llimiana | Llimiana |
| P8 | Noguera | Col·legiata de Sant Pere de Ponts | Ponts |
| P9 | Noguera | Santa Maria del Castell de Cubells | Cubells |
| P10 | Solsonès | Torre de Vallferosa | Torà |
| P11 | Solsonès | Sant Esteve d’Olius | Olius |
| P12 | Solsonès | Sant Pere de Graudescales | Navès |
| P13 | Berguedà | Monestir de Sant Jaume de Frontanyà | Sant Jaume de Frontanyà |
| P14 | Berguedà | Sant Quirze de Pedret | Cercs |
| P15 | Moianès, | Monestir de Santa Maria de l’Estany | L’Estany |
| P16 | Osona | Sant Feliu de Savassona | Tavèrnoles |
| P17 | Osona | Canònica de Sant Llorenç del Munt | Sant Julià de Vilatorta |
| P18 | Lluçanès | Monestir de Santa Maria de Lluçà | Lluçà |
| P19 | Lluçanès | Cripta d’Oristà | Oristà |
| P20 | Bages | Sant Julià de Coaner | Sant Mateu de Bages |
| P21 | Bages | Sant Cugat del Racó | Navàs |
| P22 | Segrià | Canònica de Sant Ruf de Lleida | Lleida |
| P23 | Urgell | Torre de la Guàrdia de Déu | Tornabous |
| P24 | Segarra | Sant Pere el Gros | Cervera |
| P25 | Segarra | Mas de Bondia | Montornés |
| P26 | Anoia | Castell de Boixadors | Sant Pere Sallavinera |
| P27 | Alt Penedès | Sant Sebastià dels Gorgs | Avinyonet del Penedès |
| P28 | Vallès Oriental | Santes Justa i Rufina | Lliça d’Amunt |
| Girona: | |||
| P29 | Alt Empordà | Monestir de Sant Miquel de Fluvià | Sant Miquel de Fluvià |
| P30 | Alt Empordà | Sant Quirze de Colera | Rabós |
| P31 | Baix Empordà | Sant Miquel de Cruïlles | Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura |
| P32 | Ripollès | Castell de Mataplana i Sant Pere de Montgrony | Gombrèn |
| P33 | Garrotxa | Casa forta de Juvinyà + Monestir de Sant Joan les Fonts | Sant Joan Les Fonts |
| P34 | Garrotxa | Monestir del Sant Sepulcre de Palera | Beuda |
| P35 | La Selva | Sant Pere Cercada | Santa Coloma de Farners |
| Pyrénées Orientales | |||
| P36 | Roussillon | Église Sainte-Marie d’Espira-de-l’Agly / Església Santa Maria de l’Espirà de l’Aglí | Espira-de-l’Agly / Espirà de l’Aglí |
| P37 | Roussillon | Église Saint-Martin-et-Sainte-Croix de Taxo d’Avall / Església Sant Martí i Santa Creu de Tatzó d’Avall | Taxo d’Avall (Argelès-sur-Mer) / Tatzó d’Avall (Argelers ) |
| P38 | Roussillon-Aspres | Église Saint-Saturnin de Montauriol / Església Sant Sadurní de Montoriol d’Avall | Montauriol / Montoriol |
| P39 | Roussillon-Aspres | Église Sainte-Marie du Monastir del Camp / Església Santa Maria del Camp o Monestir del Camp | Passa / Paçà |
| P40 | Roussillon-Aspres | Église Sainte-Marie de Fontcouverte / Església Santa Maria de Fontcoberta | Caixas / Queixàs |
| P41 | Vallespir | Église Sainte-Marie de Coustouges / Església Santa Maria de Costoja | Coustouges / Costoja |
| P42 | Vallespir | Église Sainte-Marie de Serralongue / Església Santa Maria de Serralonga | Serralongue / Serralonga |
| P43 | Roussillon-Aspres | Église Saint-Jean d’Oms / Església Sant Joan Evangelista d’Oms | Oms |
| P44 | Roussillon-Aspres | Église Saint-Félix de Calmeilles / Església Sant Feliu de Calmella | Calmeilles / Calmella |
| P45 | Conflent | Église Sainte-Marie de Corneilla-de-Conflent / Església Santa Maria de Cornellà de Conflent | Corneilla-de-Conflent / Cornellà de Conflent |
| P46 | Conflent | Église Saint-Christophe de Llugols / Església Sant Cristòfol de Llúgols | Ria-Sirach / Rià i Cirac |
| P47 | Conflent | Église Saint-Jean-Baptiste de Conat et château de Conat / Església Sant Joan Baptista de Conat i castell de Conat | Conat |
| P48 | Conflent | Église Sainte-Marie de Domanova et château de Rodès / Església Nostra Senyora de Domanova i castell de Rodès | Rodès |
| P49 | Capcir | Église Saint-Romain de Réal / Església Sant Romà de Real | Réal / Real o Ral |
| P50 | Capcir | Château de Creu / Castell de Creu | Creu (Matemale) / Creu (Matamala) |
| P51 | Cerdagne | Église Saint-André d’Angoustrine / Església Sant Andreu d’Angostrina | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes / Angostrina i Vilanova de les Escaldes |
| P52 | Cerdagne | Église Notre-Dame-de-la-Merci de Planès / Església Santa Maria o de la Mercè de Planès | Planès |
| P53 | Cerdagne | Église Saint-Romain de Caldégas / Església Sant Romà de Càldegues | Caldégas (Bourg-Madame) / Càldegues (La Guingueta d’Ix) |
| P54 | Cerdagne | Église Saint-Martin d’Hix et palais comtal d’Hix / Església Sant Martí d’Ix i Casal o palau comtal d’Ix | Bourg-Madame / La Guingueta d’Ix |
| P55 | Cerdagne | Église Saint-Fructueux de Llo, Château et ancien château de Llo / Església Sant Fructuós de Llo, Castell i Castell vell de Llo | Llo |
